计费说明
滴滴云数据库MySQL支持高性价比的按时计费和包年包月两种付费方式,包年包月在价格上有更大的优惠,可根据使用场景选择或调整。每种方式在行业中都具有可观的服务和成本优势,保证用户最大程度的享受云服务的福利。
云数据库MySQL提供免费的维护服务,只按照所使用硬件资源收费,价格由数据库内存和SSD硬盘存储空间两部分组成。内存规格对应了可使用的内存空间、CPU和读写IOPS,越大的内存拥有更好的性能,存储空间对应数据库实际可以存放的数据量和日志,目前云RDS不限制QPS。
价格计算公式为:实际价格 = 实例费用 + 存储空间费用。
配额限制:
1、滴滴云数据库MySQL公测、内测期间限制每个账户可创建不超过1个按时长计费的低规格实例,有超过配额限制数量或限制规格的需求,可以通过提交工单申请增加配额;
2、滴滴云数据库MySQL正式售卖时,限制每个账户可创建不超过20个实例,有超过配额限制数量的需求,可以通过提交工单申请增加配额;
3、滴滴云数据库MySQL每个资源规格不限制创建的数据库表数量。
计费模式
类型 | 包年包月 | 按时长 |
付费方式 | 预付费 | 后付费 |
计费周期 | 按月或年 | 按小时 |
使用优势 | 价格优惠大,适合长期稳定的业务 | 灵活,随时增减,适合灵活多变的业务场景 |
到期续费 | 可自动续费、到期转按量、到期删除或立即续费 | 按时付费,无需续费,可转为包年包月 |
价格列表
资源规格配置 | QPS | 读IOPS | 写IOPS | 可选存储空间(GB) | 实例包月价格(元/月) | 实例按时长价格(元/时) | 存储包月价格(元/GB/月) | 存储按时长价格(元/GB/小时) |
1C1G | 不限 | 600 | 600 | 20-500 | 115 | 0.22 | 0.8元/G/月 | 0.0013元/G/小时 |
1C2G | 不限 | 1000 | 1000 | 20-500 | 220 | 0.42 | 0.8元/G/月 | 0.0013元/G/小时 |
2C4G | 不限 | 2000 | 2000 | 20-1000 | 420 | 0.82 | 0.8元/G/月 | 0.0013元/G/小时 |
4C8G | 不限 | 5000 | 5000 | 20-1000 | 850 | 1.52 | 0.8元/G/月 | 0.0013元/G/小时 |
8C16G | 不限 | 8000 | 8000 | 20-1000 | 1580 | 3.12 | 0.8元/G/月 | 0.0013元/G/小时 |
8C32G | 不限 | 12000 | 12000 | 20-2000 | 2800 | 5.12 | 0.8元/G/月 | 0.0013元/G/小时 |
16C64G | 不限 | 14000 | 14000 | 20-2000 | 5800 | 10.12 | 0.8元/G/月 | 0.0013元/G/小时 |
欠费说明
类型 | 包年包月 | 按时长 |
续费通知 | 到期前7天、3天、1天 | 按照前一天的消费及账户余额去预测账户的欠费日期,在欠费前的3天、1天 |
欠费通知 | 设置为自动续费且余额不足时,在欠费当天及隔天收到通知 | 当账户金额为负时通知 |
欠费保留 | 7天 | 2小时 |
自动销毁 | 超过欠费保留期将自动销毁并通知 | 超过欠费保留期将自动销毁并通知 |
注意事项:
1. 欠费保留期:欠费后会有默认保留时间,保留时间内续费可提工单恢复数据库,超过保留期将自动删除不可恢复。
2. 通知方式:工作时间(8:00~22:00)以短信、邮件及站内信的方式向您推送到期预警,如果您的资源所属为团队,团队成员均会收到预警。
3. 计费时间点:每个时刻的整点,如00:00点,计算前一天或前一天23:00-24:00点的费用。